| Corso d'acqua | Bacino | Comune (prv) | L1 | L2 | L3 | attuale | precedente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vomano a Fontanelle di Atri | Vomano | Atri (TE) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 0.06 | 0.06 |
| Pescara a Santa Teresa | Aterno Pescara | Spoltore (PE) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | -1.02 | -1.01 |
| Sangro a Paglieta | Sangro | Paglieta (CH) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 1.08 | 1.08 |
| Pescara Porto (Idro 10m) | Aterno Pescara | Pescara (PE) | 0.23 | 0.11 | |||
| Vibrata ad Alba Adriatica | Vibrata | Alba Adriatica (TE) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 1.04 | 1.03 |
| Feltrino a San Vito | Feltrino | San Vito Chietino (CH) | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 0.96 | 0.96 |
| Tordino a Cordesco | Tordino | Notaresco (TE) | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 0.89 | 0.86 |
| Piomba a Silvi | Piomba | Silvi (TE) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 0.35 | 0.35 |
| Alento a San Leonardo | Alento | Francavilla al Mare (CH) | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 0.46 | 0.31 |
| Foro a Molino Galasso | Foro | Miglianico (CH) | 2.2 | 2.5 | 3.0 | 0.65 | 0.65 |
| Osento a San Tommaso | Osento | Torino di Sangro (CH) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | -0.1 | -0.1 |
| Saline a Villa Carmine | Saline | Montesilvano (PE) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 0.27 | 0.27 |
| Salinello a Cavatassi | Salinello | Tortoreto (TE) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 0.03 | 0.02 |
| Sangro a Villa Santa Maria | Sangro | Villa Santa Maria (CH) | 1.8 | 2.2 | 3.0 | -0.26 | -0.27 |
| Tordino a Teramo | Tordino | Teramo (TE) | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 0.2 | 0.19 |
| Sagittario a Capo Canale | Aterno Pescara | Corfinio (AQ) | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 0.75 | 0.76 |
| Pescara a Maraone | Aterno Pescara | Popoli (PE) | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 0.63 | 0.63 |
| Aterno a Molina | Aterno Pescara | Molina Aterno (AQ) | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 0.32 | 0.32 |
| Aterno a L'Aquila | Aterno Pescara | L'Aquila (AQ) | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 0.34 | 0.34 |
| Tirino a Madonnina | Aterno Pescara | Bussi sul Tirino (PE) | 0.84 | 0.86 | |||
| Foro a Ponte di Vacri | Foro | Vacri (CH) | 0.09 | 0.09 | |||
| Vomano a Basciano | Vomano | Basciano (TE) | 0.25 | 0.25 | |||
| Sinello a Pollutri | Sinello | Vasto (CH) | 2.8 | 3.0 | 3.5 | -0.39 | -0.37 |
| Aterno Sagittario ad allogg. idr. | Aterno Pescara | Popoli (PE) | 0 | 0.03 | |||
| Orte a Musellaro | Orte | Bolognano (PE) | 0.53 | 0.52 | |||
| Case Incile | Marsica | Avezzano (AQ) | 2.71 | 2.7 | |||
| Orfento a Caramanico | Orfento | Caramanico Terme (PE) | 0.42 | 0.43 | |||
| Pescara a Villareia | Aterno Pescara | Cepagatti (PE) | -0.77 | -0.77 | |||
| Pescara a Santa Teresa - Valle Diga | Aterno Pescara | Spoltore (PE) | 1.69 | 1.69 | |||
| Aterno a Fagnano | Aterno Pescara | Fagnano Alto (AQ) | 0.09 | 0.09 | |||
| Pescara a Alanno | Aterno Pescara | Alanno (PE) | 0.31 | 0.31 |
| Corso d'acqua | Bacino | Comune (prv) | L1 | L2 | L3 | attuale | precedente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vomano a Fontanelle di Atri | Vomano | Atri (TE) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 0.06 | 0.09 |
| Pescara a Santa Teresa | Aterno Pescara | Spoltore (PE) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | -1.01 | -1.01 |
| Sangro a Paglieta | Sangro | Paglieta (CH) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 1.08 | 1.08 |
| Pescara Porto (Idro 10m) | Aterno Pescara | Pescara (PE) | 0.11 | 0.2 | |||
| Vibrata ad Alba Adriatica | Vibrata | Alba Adriatica (TE) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 1.03 | 1.03 |
| Feltrino a San Vito | Feltrino | San Vito Chietino (CH) | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 0.96 | 0.96 |
| Tordino a Cordesco | Tordino | Notaresco (TE) | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 0.86 | 0.85 |
| Piomba a Silvi | Piomba | Silvi (TE) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 0.35 | 0.36 |
| Alento a San Leonardo | Alento | Francavilla al Mare (CH) | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 0.31 | 0.46 |
| Foro a Molino Galasso | Foro | Miglianico (CH) | 2.2 | 2.5 | 3.0 | 0.65 | 0.65 |
| Osento a San Tommaso | Osento | Torino di Sangro (CH) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | -0.1 | -0.09 |
| Saline a Villa Carmine | Saline | Montesilvano (PE) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 0.27 | 0.27 |
| Salinello a Cavatassi | Salinello | Tortoreto (TE) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 0.02 | 0.03 |
| Sangro a Villa Santa Maria | Sangro | Villa Santa Maria (CH) | 1.8 | 2.2 | 3.0 | -0.27 | -0.27 |
| Tordino a Teramo | Tordino | Teramo (TE) | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 0.19 | 0.19 |
| Sagittario a Capo Canale | Aterno Pescara | Corfinio (AQ) | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 0.76 | 0.74 |
| Pescara a Maraone | Aterno Pescara | Popoli (PE) | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 0.63 | 0.63 |
| Aterno a Molina | Aterno Pescara | Molina Aterno (AQ) | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 0.32 | 0.31 |
| Aterno a L'Aquila | Aterno Pescara | L'Aquila (AQ) | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 0.34 | 0.34 |
| Tirino a Madonnina | Aterno Pescara | Bussi sul Tirino (PE) | 0.86 | 0.85 | |||
| Foro a Ponte di Vacri | Foro | Vacri (CH) | 0.09 | 0.09 | |||
| Vomano a Basciano | Vomano | Basciano (TE) | 0.25 | 0.24 | |||
| Sinello a Pollutri | Sinello | Vasto (CH) | 2.8 | 3.0 | 3.5 | -0.37 | -0.37 |
| Aterno Sagittario ad allogg. idr. | Aterno Pescara | Popoli (PE) | 0.03 | 0 | |||
| Orte a Musellaro | Orte | Bolognano (PE) | 0.52 | 0.52 | |||
| Case Incile | Marsica | Avezzano (AQ) | 2.7 | 2.69 | |||
| Orfento a Caramanico | Orfento | Caramanico Terme (PE) | 0.43 | 0.42 | |||
| Pescara a Villareia | Aterno Pescara | Cepagatti (PE) | -0.77 | -0.76 | |||
| Pescara a Santa Teresa - Valle Diga | Aterno Pescara | Spoltore (PE) | 1.69 | 1.69 | |||
| Aterno a Fagnano | Aterno Pescara | Fagnano Alto (AQ) | 0.09 | 0.09 | |||
| Pescara a Alanno | Aterno Pescara | Alanno (PE) | 0.31 | 0.3 |
| Corso d'acqua | Bacino | Comune (prv) | L1 | L2 | L3 | attuale | precedente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vomano a Fontanelle di Atri | Vomano | Atri (TE) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 0.09 | 0.06 |
| Pescara a Santa Teresa | Aterno Pescara | Spoltore (PE) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | -1.01 | -1.02 |
| Sangro a Paglieta | Sangro | Paglieta (CH) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 1.08 | 1.09 |
| Pescara Porto (Idro 10m) | Aterno Pescara | Pescara (PE) | 0.2 | 0.22 | |||
| Vibrata ad Alba Adriatica | Vibrata | Alba Adriatica (TE) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 1.03 | 1.03 |
| Feltrino a San Vito | Feltrino | San Vito Chietino (CH) | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 0.96 | 0.97 |
| Tordino a Cordesco | Tordino | Notaresco (TE) | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 0.85 | 0.84 |
| Piomba a Silvi | Piomba | Silvi (TE) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 0.36 | 0.35 |
| Alento a San Leonardo | Alento | Francavilla al Mare (CH) | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 0.46 | 0.3 |
| Foro a Molino Galasso | Foro | Miglianico (CH) | 2.2 | 2.5 | 3.0 | 0.65 | 0.65 |
| Osento a San Tommaso | Osento | Torino di Sangro (CH) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | -0.09 | -0.1 |
| Saline a Villa Carmine | Saline | Montesilvano (PE) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 0.27 | 0.26 |
| Salinello a Cavatassi | Salinello | Tortoreto (TE) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 0.03 | 0.02 |
| Sangro a Villa Santa Maria | Sangro | Villa Santa Maria (CH) | 1.8 | 2.2 | 3.0 | -0.27 | -0.27 |
| Tordino a Teramo | Tordino | Teramo (TE) | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 0.19 | 0.19 |
| Sagittario a Capo Canale | Aterno Pescara | Corfinio (AQ) | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 0.74 | 0.74 |
| Pescara a Maraone | Aterno Pescara | Popoli (PE) | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 0.63 | 0.61 |
| Aterno a Molina | Aterno Pescara | Molina Aterno (AQ) | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 0.31 | 0.31 |
| Aterno a L'Aquila | Aterno Pescara | L'Aquila (AQ) | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 0.34 | 0.35 |
| Tirino a Madonnina | Aterno Pescara | Bussi sul Tirino (PE) | 0.85 | 0.84 | |||
| Foro a Ponte di Vacri | Foro | Vacri (CH) | 0.09 | 0.08 | |||
| Vomano a Basciano | Vomano | Basciano (TE) | 0.24 | 0.25 | |||
| Sinello a Pollutri | Sinello | Vasto (CH) | 2.8 | 3.0 | 3.5 | -0.37 | -0.41 |
| Aterno Sagittario ad allogg. idr. | Aterno Pescara | Popoli (PE) | 0 | 0.02 | |||
| Orte a Musellaro | Orte | Bolognano (PE) | 0.52 | 0.53 | |||
| Case Incile | Marsica | Avezzano (AQ) | 2.69 | 2.68 | |||
| Orfento a Caramanico | Orfento | Caramanico Terme (PE) | 0.42 | 0.41 | |||
| Pescara a Villareia | Aterno Pescara | Cepagatti (PE) | -0.76 | -0.78 | |||
| Pescara a Santa Teresa - Valle Diga | Aterno Pescara | Spoltore (PE) | 1.69 | 1.68 | |||
| Aterno a Fagnano | Aterno Pescara | Fagnano Alto (AQ) | 0.09 | 0.09 | |||
| Pescara a Alanno | Aterno Pescara | Alanno (PE) | 0.3 | 0.3 |
| Corso d'acqua | Bacino | Comune (prv) | L1 | L2 | L3 | attuale | precedente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vomano a Fontanelle di Atri | Vomano | Atri (TE) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 0.06 | 0.14 |
| Pescara a Santa Teresa | Aterno Pescara | Spoltore (PE) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | -1.02 | -1.02 |
| Sangro a Paglieta | Sangro | Paglieta (CH) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 1.09 | 1.09 |
| Pescara Porto (Idro 10m) | Aterno Pescara | Pescara (PE) | 0.22 | 0.28 | |||
| Vibrata ad Alba Adriatica | Vibrata | Alba Adriatica (TE) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 1.03 | 1.04 |
| Feltrino a San Vito | Feltrino | San Vito Chietino (CH) | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 0.97 | 0.97 |
| Tordino a Cordesco | Tordino | Notaresco (TE) | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 0.84 | 0.94 |
| Piomba a Silvi | Piomba | Silvi (TE) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 0.35 | 0.35 |
| Alento a San Leonardo | Alento | Francavilla al Mare (CH) | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 0.3 | 0.46 |
| Foro a Molino Galasso | Foro | Miglianico (CH) | 2.2 | 2.5 | 3.0 | 0.65 | 0.66 |
| Osento a San Tommaso | Osento | Torino di Sangro (CH) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | -0.1 | -0.1 |
| Saline a Villa Carmine | Saline | Montesilvano (PE) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 0.26 | 0.27 |
| Salinello a Cavatassi | Salinello | Tortoreto (TE) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 0.02 | 0.03 |
| Sangro a Villa Santa Maria | Sangro | Villa Santa Maria (CH) | 1.8 | 2.2 | 3.0 | -0.27 | -0.27 |
| Tordino a Teramo | Tordino | Teramo (TE) | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 0.19 | 0.2 |
| Sagittario a Capo Canale | Aterno Pescara | Corfinio (AQ) | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 0.74 | 0.75 |
| Pescara a Maraone | Aterno Pescara | Popoli (PE) | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 0.61 | 0.61 |
| Aterno a Molina | Aterno Pescara | Molina Aterno (AQ) | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 0.31 | 0.31 |
| Aterno a L'Aquila | Aterno Pescara | L'Aquila (AQ) | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 0.35 | 0.34 |
| Tirino a Madonnina | Aterno Pescara | Bussi sul Tirino (PE) | 0.84 | 0.85 | |||
| Foro a Ponte di Vacri | Foro | Vacri (CH) | 0.08 | 0.09 | |||
| Vomano a Basciano | Vomano | Basciano (TE) | 0.25 | 0.24 | |||
| Sinello a Pollutri | Sinello | Vasto (CH) | 2.8 | 3.0 | 3.5 | -0.41 | -0.39 |
| Aterno Sagittario ad allogg. idr. | Aterno Pescara | Popoli (PE) | 0.02 | 0 | |||
| Orte a Musellaro | Orte | Bolognano (PE) | 0.53 | 0.51 | |||
| Case Incile | Marsica | Avezzano (AQ) | 2.68 | 2.67 | |||
| Orfento a Caramanico | Orfento | Caramanico Terme (PE) | 0.41 | 0.41 | |||
| Aventino a Vicenne | Sangro | Civitella Messer Raimondo (CH) | 0.62 | 0.63 | |||
| Pescara a Villareia | Aterno Pescara | Cepagatti (PE) | -0.78 | -0.77 | |||
| Pescara a Santa Teresa - Valle Diga | Aterno Pescara | Spoltore (PE) | 1.68 | 1.67 | |||
| Aterno a Fagnano | Aterno Pescara | Fagnano Alto (AQ) | 0.09 | 0.09 | |||
| Pescara a Alanno | Aterno Pescara | Alanno (PE) | 0.3 | 0.3 |
| Corso d'acqua | Bacino | Comune (prv) | L1 | L2 | L3 | attuale | precedente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vomano a Fontanelle di Atri | Vomano | Atri (TE) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 0.14 | 0.03 |
| Pescara a Santa Teresa | Aterno Pescara | Spoltore (PE) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | -1.02 | -1.01 |
| Sangro a Paglieta | Sangro | Paglieta (CH) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 1.09 | 1.09 |
| Pescara Porto (Idro 10m) | Aterno Pescara | Pescara (PE) | 0.28 | 0.2 | |||
| Vibrata ad Alba Adriatica | Vibrata | Alba Adriatica (TE) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 1.04 | 1.04 |
| Feltrino a San Vito | Feltrino | San Vito Chietino (CH) | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 0.97 | 0.96 |
| Tordino a Cordesco | Tordino | Notaresco (TE) | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 0.94 | 0.79 |
| Piomba a Silvi | Piomba | Silvi (TE) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 0.35 | 0.36 |
| Alento a San Leonardo | Alento | Francavilla al Mare (CH) | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 0.46 | 0.44 |
| Foro a Molino Galasso | Foro | Miglianico (CH) | 2.2 | 2.5 | 3.0 | 0.66 | 0.65 |
| Osento a San Tommaso | Osento | Torino di Sangro (CH) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | -0.1 | -0.1 |
| Saline a Villa Carmine | Saline | Montesilvano (PE) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 0.27 | 0.27 |
| Salinello a Cavatassi | Salinello | Tortoreto (TE) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 0.03 | 0.02 |
| Sangro a Villa Santa Maria | Sangro | Villa Santa Maria (CH) | 1.8 | 2.2 | 3.0 | -0.27 | -0.28 |
| Tordino a Teramo | Tordino | Teramo (TE) | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 0.2 | 0.21 |
| Sagittario a Capo Canale | Aterno Pescara | Corfinio (AQ) | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 0.75 | 0.76 |
| Pescara a Maraone | Aterno Pescara | Popoli (PE) | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 0.61 | 0.63 |
| Aterno a Molina | Aterno Pescara | Molina Aterno (AQ) | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 0.31 | 0.3 |
| Aterno a L'Aquila | Aterno Pescara | L'Aquila (AQ) | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 0.34 | 0.34 |
| Tirino a Madonnina | Aterno Pescara | Bussi sul Tirino (PE) | 0.85 | 0.83 | |||
| Foro a Ponte di Vacri | Foro | Vacri (CH) | 0.09 | 0.09 | |||
| Vomano a Basciano | Vomano | Basciano (TE) | 0.24 | 0.24 | |||
| Sinello a Pollutri | Sinello | Vasto (CH) | 2.8 | 3.0 | 3.5 | -0.39 | -0.4 |
| Aterno Sagittario ad allogg. idr. | Aterno Pescara | Popoli (PE) | 0 | 0.01 | |||
| Orte a Musellaro | Orte | Bolognano (PE) | 0.51 | 0.52 | |||
| Case Incile | Marsica | Avezzano (AQ) | 2.67 | 2.67 | |||
| Orfento a Caramanico | Orfento | Caramanico Terme (PE) | 0.41 | 0.43 | |||
| Aventino a Vicenne | Sangro | Civitella Messer Raimondo (CH) | 0.63 | 0.63 | |||
| Pescara a Villareia | Aterno Pescara | Cepagatti (PE) | -0.77 | -0.77 | |||
| Pescara a Santa Teresa - Valle Diga | Aterno Pescara | Spoltore (PE) | 1.67 | 1.69 | |||
| Aterno a Fagnano | Aterno Pescara | Fagnano Alto (AQ) | 0.09 | 0.08 | |||
| Pescara a Alanno | Aterno Pescara | Alanno (PE) | 0.3 | 0.29 |
| Corso d'acqua | Bacino | Comune (prv) | L1 | L2 | L3 | attuale | precedente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vomano a Fontanelle di Atri | Vomano | Atri (TE) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 0.03 | 0.04 |
| Pescara a Santa Teresa | Aterno Pescara | Spoltore (PE) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | -1.01 | -1.01 |
| Sangro a Paglieta | Sangro | Paglieta (CH) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 1.09 | 1.09 |
| Pescara Porto (Idro 10m) | Aterno Pescara | Pescara (PE) | 0.2 | 0.25 | |||
| Vibrata ad Alba Adriatica | Vibrata | Alba Adriatica (TE) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 1.04 | 1.04 |
| Feltrino a San Vito | Feltrino | San Vito Chietino (CH) | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 0.96 | 0.96 |
| Tordino a Cordesco | Tordino | Notaresco (TE) | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 0.79 | 0.76 |
| Piomba a Silvi | Piomba | Silvi (TE) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 0.36 | 0.35 |
| Alento a San Leonardo | Alento | Francavilla al Mare (CH) | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 0.44 | 0.49 |
| Foro a Molino Galasso | Foro | Miglianico (CH) | 2.2 | 2.5 | 3.0 | 0.65 | 0.65 |
| Osento a San Tommaso | Osento | Torino di Sangro (CH) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | -0.1 | -0.11 |
| Saline a Villa Carmine | Saline | Montesilvano (PE) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 0.27 | 0.26 |
| Salinello a Cavatassi | Salinello | Tortoreto (TE) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 0.02 | 0.02 |
| Sangro a Villa Santa Maria | Sangro | Villa Santa Maria (CH) | 1.8 | 2.2 | 3.0 | -0.28 | -0.27 |
| Tordino a Teramo | Tordino | Teramo (TE) | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 0.21 | 0.21 |
| Sagittario a Capo Canale | Aterno Pescara | Corfinio (AQ) | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 0.76 | 0.75 |
| Pescara a Maraone | Aterno Pescara | Popoli (PE) | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 0.63 | 0.63 |
| Aterno a Molina | Aterno Pescara | Molina Aterno (AQ) | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 0.31 |
| Aterno a L'Aquila | Aterno Pescara | L'Aquila (AQ) | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 0.34 | 0.34 |
| Tirino a Madonnina | Aterno Pescara | Bussi sul Tirino (PE) | 0.83 | 0.84 | |||
| Foro a Ponte di Vacri | Foro | Vacri (CH) | 0.09 | 0.09 | |||
| Vomano a Basciano | Vomano | Basciano (TE) | 0.24 | 0.25 | |||
| Sinello a Pollutri | Sinello | Vasto (CH) | 2.8 | 3.0 | 3.5 | -0.4 | -0.41 |
| Aterno Sagittario ad allogg. idr. | Aterno Pescara | Popoli (PE) | 0.01 | 0 | |||
| Orte a Musellaro | Orte | Bolognano (PE) | 0.52 | 0.51 | |||
| Case Incile | Marsica | Avezzano (AQ) | 2.67 | 2.66 | |||
| Orfento a Caramanico | Orfento | Caramanico Terme (PE) | 0.43 | 0.42 | |||
| Aventino a Vicenne | Sangro | Civitella Messer Raimondo (CH) | 0.63 | 0.62 | |||
| Pescara a Villareia | Aterno Pescara | Cepagatti (PE) | -0.77 | -0.76 | |||
| Pescara a Santa Teresa - Valle Diga | Aterno Pescara | Spoltore (PE) | 1.69 | 1.66 | |||
| Aterno a Fagnano | Aterno Pescara | Fagnano Alto (AQ) | 0.08 | 0.08 | |||
| Pescara a Alanno | Aterno Pescara | Alanno (PE) | 0.29 | 0.3 |
| Corso d'acqua | Bacino | Comune (prv) | L1 | L2 | L3 | attuale | precedente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vomano a Fontanelle di Atri | Vomano | Atri (TE) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 0.04 | 0.06 |
| Pescara a Santa Teresa | Aterno Pescara | Spoltore (PE) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | -1.01 | -1.02 |
| Sangro a Paglieta | Sangro | Paglieta (CH) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 1.09 | 1.08 |
| Pescara Porto (Idro 10m) | Aterno Pescara | Pescara (PE) | 0.25 | 0.28 | |||
| Vibrata ad Alba Adriatica | Vibrata | Alba Adriatica (TE) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 1.04 | 1.04 |
| Feltrino a San Vito | Feltrino | San Vito Chietino (CH) | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 0.96 | 0.96 |
| Tordino a Cordesco | Tordino | Notaresco (TE) | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 0.76 | 0.91 |
| Piomba a Silvi | Piomba | Silvi (TE) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 0.35 | 0.35 |
| Alento a San Leonardo | Alento | Francavilla al Mare (CH) | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 0.49 | 0.5 |
| Foro a Molino Galasso | Foro | Miglianico (CH) | 2.2 | 2.5 | 3.0 | 0.65 | 0.65 |
| Osento a San Tommaso | Osento | Torino di Sangro (CH) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | -0.11 | -0.1 |
| Saline a Villa Carmine | Saline | Montesilvano (PE) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 0.26 | 0.26 |
| Salinello a Cavatassi | Salinello | Tortoreto (TE) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 0.02 | 0.02 |
| Sangro a Villa Santa Maria | Sangro | Villa Santa Maria (CH) | 1.8 | 2.2 | 3.0 | -0.27 | -0.27 |
| Tordino a Teramo | Tordino | Teramo (TE) | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 0.21 | 0.18 |
| Sagittario a Capo Canale | Aterno Pescara | Corfinio (AQ) | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 0.75 | 0.76 |
| Pescara a Maraone | Aterno Pescara | Popoli (PE) | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 0.63 | 0.63 |
| Aterno a Molina | Aterno Pescara | Molina Aterno (AQ) | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 0.31 | 0.31 |
| Aterno a L'Aquila | Aterno Pescara | L'Aquila (AQ) | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 0.34 | 0.34 |
| Tirino a Madonnina | Aterno Pescara | Bussi sul Tirino (PE) | 0.84 | 0.87 | |||
| Foro a Ponte di Vacri | Foro | Vacri (CH) | 0.09 | 0.09 | |||
| Vomano a Basciano | Vomano | Basciano (TE) | 0.25 | 0.24 | |||
| Sinello a Pollutri | Sinello | Vasto (CH) | 2.8 | 3.0 | 3.5 | -0.41 | -0.4 |
| Aterno Sagittario ad allogg. idr. | Aterno Pescara | Popoli (PE) | 0 | 0 | |||
| Orte a Musellaro | Orte | Bolognano (PE) | 0.51 | 0.52 | |||
| Case Incile | Marsica | Avezzano (AQ) | 2.66 | 2.66 | |||
| Orfento a Caramanico | Orfento | Caramanico Terme (PE) | 0.42 | 0.42 | |||
| Aventino a Vicenne | Sangro | Civitella Messer Raimondo (CH) | 0.62 | 0.61 | |||
| Pescara a Villareia | Aterno Pescara | Cepagatti (PE) | -0.76 | -0.77 | |||
| Pescara a Santa Teresa - Valle Diga | Aterno Pescara | Spoltore (PE) | 1.66 | 1.7 | |||
| Aterno a Fagnano | Aterno Pescara | Fagnano Alto (AQ) | 0.08 | 0.08 | |||
| Pescara a Alanno | Aterno Pescara | Alanno (PE) | 0.3 | 0.31 |
| Corso d'acqua | Bacino | Comune (prv) | L1 | L2 | L3 | attuale | precedente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vomano a Fontanelle di Atri | Vomano | Atri (TE) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 0.06 | 0.02 |
| Pescara a Santa Teresa | Aterno Pescara | Spoltore (PE) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | -1.02 | -1.01 |
| Sangro a Paglieta | Sangro | Paglieta (CH) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 1.08 | 1.08 |
| Pescara Porto (Idro 10m) | Aterno Pescara | Pescara (PE) | 0.28 | 0.34 | |||
| Vibrata ad Alba Adriatica | Vibrata | Alba Adriatica (TE) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 1.04 | 1.03 |
| Feltrino a San Vito | Feltrino | San Vito Chietino (CH) | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 0.96 | 0.96 |
| Tordino a Cordesco | Tordino | Notaresco (TE) | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 0.91 | 0.92 |
| Piomba a Silvi | Piomba | Silvi (TE) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 0.35 | 0.34 |
| Alento a San Leonardo | Alento | Francavilla al Mare (CH) | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 0.5 | 0.47 |
| Foro a Molino Galasso | Foro | Miglianico (CH) | 2.2 | 2.5 | 3.0 | 0.65 | 0.65 |
| Osento a San Tommaso | Osento | Torino di Sangro (CH) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | -0.1 | -0.11 |
| Saline a Villa Carmine | Saline | Montesilvano (PE) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 0.26 | 0.27 |
| Salinello a Cavatassi | Salinello | Tortoreto (TE) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 0.02 | 0.02 |
| Sangro a Villa Santa Maria | Sangro | Villa Santa Maria (CH) | 1.8 | 2.2 | 3.0 | -0.27 | -0.28 |
| Tordino a Teramo | Tordino | Teramo (TE) | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 0.18 | 0.17 |
| Sagittario a Capo Canale | Aterno Pescara | Corfinio (AQ) | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 0.76 | 0.75 |
| Pescara a Maraone | Aterno Pescara | Popoli (PE) | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 0.63 | 0.63 |
| Aterno a Molina | Aterno Pescara | Molina Aterno (AQ) | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 0.31 | 0.31 |
