![]() |
Stazione Meteo L'AquilaStatistiche Meteorologiche: dati e graficiNB: pagina non più supportata, vedi report NOAACliccando sul mese viene visualizzato l'andamento della Temperatura minima e massima |
Informazioni generali I valori di temperatura sono espressi in [°C]; quelli di precipitazione in [mm] |
Mese | Media | Variazione | Min media | Max media | Minima assoluta | Massima assoluta | Escursione media | Escursione minima | Escursione massima | N° giorni T<0 | Pioggia |
Gennaio | 4.3 | +1.8 | -0.5 | 10.1 | -8.7 | 16.6 | 10.6 | 4.0 | 19.7 | 18 | 30.0 |
Febbraio | 4.5 | +0.8 | -1.9 | 11.5 | -10.7 | 21.6 | 13.4 | 5.7 | 23.1 | 19 | 18.2 |
Marzo | 7.2 | +0.7 | 2.2 | 12.6 | -3.2 | 22.1 | 10.4 | 2.2 | 18.6 | 4 | 121 |
Aprile | 10.7 | +1.1 | 4.8 | 16.2 | -1.2 | 22.6 | 11.4 | 4.0 | 19.8 | 1 | 44.0 |
Maggio | 15.2 | +0.9 | 8.3 | 21.7 | 3.2 | 32.1 | 13.4 | 4.5 | 21.8 | 0 | 57.6 |
Giugno | 19.0 | +1.1 | 12.4 | 26.5 | 6.2 | 33.9 | 14.1 | 4.5 | 19.7 | 0 | 62.6 |
Luglio | 21.5 | +0.6 | 13.8 | 28.9 | 9.0 | 31.9 | 15.1 | 9.7 | 20.2 | 0 | 46.2 |
Agosto | 21.8 | +1.1 | 13.7 | 30.1 | 10.6 | 33.4 | 16.4 | 1.7 | 20.4 | 0 | 8.6 |
Mese | Media | Variazione | Min media | Max media | Minima assoluta | Massima assoluta | Escursione media | Escursione minima | Escursione massima | N° giorni T<0 | Pioggia |
Gennaio | 5.2 | +2.7 | 0 | 11.3 | -7.8 | 20.6 | 11.3 | 3.2 | 19.1 | 16 | 51.8 |
Febbraio | 6.4 | +2.7 | 1.6 | 11.1 | -4.7 | 14.6 | 9.5 | 2.6 | 17.5 | 9 | 34.4 |
Marzo | 7.9 | +1.4 | 2.8 | 13.7 | -1.6 | 21.0 | 10.9 | 5 | 18.7 | 4 | 36.8 |
Aprile | 12.1 | +2.5 | 4.6 | 20.0 | 0.6 | 25.3 | 15.3 | 2.8 | 19.3 | 0 | 21.4 |
Maggio | 15.3 | +1 | 8.5 | 22.2 | 3.2 | 29.3 | 13.7 | 2.9 | 20.4 | 0 | 61.4 |
Giugno | 21.8 | +2.9 | 12.6 | 26.5 | 8.8 | 35.0 | 13.9 | 4.3 | 20.7 | 0 | 18.4 |
Luglio | 23.1 | +2.2 | 13.9 | 31.1 | 8.1 | 37.2 | 17.3 | 6.0 | 23.2 | 0 | 0 |
Agosto | 22.1 | +1.4 | 14.3 | 29.8 | 8.7 | 37.8 | 15.5 | 8.6 | 22.6 | 0 | 2.4 |
Settembre | 15.8 | -0.9 | 8.5 | 23.0 | 2.3 | 28.9 | 14.5 | 5.7 | 20.2 | 0 | 24.2 |
Ottobre | 11.8 | -0.4 | 6.8 | 17.7 | -0.6 | 29.1 | 10.9 | 3.1 | 21.3 | 3 | 25.8 |
Novembre | 5.7 | -1.3 | 0.9 | 11.1 | -5.5 | 17.9 | 10.2 | 2.6 | 15.5 | 9 | 28 |
Dicembre | 2.6 | -1.0 | -1.3 | 6.9 | -8.2 | 12.4 | 8.2 | 2.7 | 15.8 | 19 | 36.6 |
Mese | Media | Variazione | Min media | Max media | Minima assoluta | Massima assoluta | Escursione media | Escursione minima | Escursione massima | N° giorni T<0 | Pioggia |
Gennaio | 2.2 | -0.3 | -1.7 | 6.0 | -10.3 | 12.7 | 7.6 | 2.8 | 16.6 | 19 | 32.8 |
Febbraio | 3.8 | +0.1 | -0.9 | 8.5 | -9.3 | 15.8 | 9.4 | 3.5 | 19.9 | 13 | 35.2 |
Marzo | 7.1 | +0.6 | 2.7 | 11.6 | -4.7 | 21.9 | 8.9 | 3.0 | 15.2 | 6 | 57.0 |
Aprile | 12.3 | +2.7 | 6.2 | 18.4 | -1.8 | 22.7 | 12.2 | 3.7 | 22.4 | 1 | 31.4 |
Maggio | 15.8 | +1.5 | 8.3 | 22.9 | 2.3 | 30.9 | 14.6 | 5.9 | 20.8 | 0 | 11.6 |
Giugno | 18.7 | +0.8 | 10.6 | 26.2 | 3.4 | 36.2 | 15.6 | 7.6 | 20.9 | 0 | 16.6 |
Luglio | 21.7 | +0.8 | 13.7 | 30.0 | 9.8 | 35.4 | 16.3 | 10.7 | 22.6 | 0 | 36.2 |
Agosto | 19.9 | -0.7 | 13.1 | 26.7 | 4.9 | 35.8 | 13.6 | 7.4 | 21.2 | 0 | 14.6 |
Settembre | 17.4 | +0.5 | 10.8 | 24.9 | 6.6 | 34.1 | 14.1 | 4.0 | 21.5 | 0 | 53.6 |
Ottobre | 13.6 | +1.4 | 7.1 | 21.4 | -0.6 | 27.8 | 14.4 | 5.8 | 21.5 | 1 | 2 |
Novembre | 7.1 | +0.1 | 1.4 | 13.9 | -4.4 | 19.8 | 12.5 | 3.5 | 20.8 | 11 | 37.4 |
Dicembre | 4.0 | +0.6 | -0.2 | 9.5 | -7.1 | 17.2 | 9.7 | 2.5 | 15.0 | 17 | 10.6 |
Mese | Media | Variazione | Min media | Max media | Minima assoluta | Massima assoluta | Escursione media | Escursione minima | Escursione massima | N° giorni T<0 | Pioggia |
Gennaio | 1.1 | -1.4 | -4.1 | 6.4 | -11.2 | 11.4 | 10.5 | 2.9 | 16.8 | 30 | n.p. |
Febbraio | 1.0 | -2.7 | -3.3 | 5.3 | -10.7 | 10.9 | 8.7 | 3.9 | 15.4 | 25 | n.p. |
Marzo | 5.5 | -1.0 | -0.4 | 11.5 | -11.7 | 19.1 | 11.9 | 3.8 | 19.2 | 15 | n.p. |
Aprile | 9.6 | 0.0 | 3.6 | 15.6 | -3.0 | 22.9 | 12.0 | 4.8 | 17.8 | 6 | n.p. |
Maggio | 15.4 | 1.1 | 8.7 | 22.1 | 3.7 | 27.7 | 13.5 | 6.3 | 19.2 | 0 | n.p. |
Giugno | 18.9 | 1.0 | 12.5 | 25.3 | 3.7 | 32.0 | 12.7 | 8.6 | 16.3 | 0 | n.p. |
Luglio | 21.8 | 0.9 | 14.7 | 28.8 | 10.0 | 35.0 | 14.1 | 9.1 | 18.3 | 0 | n.p. |
Agosto | 19.3 | -1.3 | 12.9 | 25.7 | 7.5 | 32.0 | 12.8 | 5.8 | 18.3 | 0 | n.p. |
Settembre | 16.9 | 0.0 | 11.7 | 22.1 | 8.0 | 27.7 | 10.4 | 6.2 | 15.4 | 0 | n.p. |
Ottobre | 12.3 | 0.1 | 7.5 | 17.2 | 2.3 | 22.0 | 9.5 | 3.7 | 17.0 | 0 | 112.0 |
Novembre | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |
Dicembre | 2.6 | -1.0 | -1.3 | 6.5 | -10.7 | 12.4 | 7.8 | 1.7 | 13.6 | 14 | 113.2 |
Mese | Media | Variazione | Min media | Max media | Minima assoluta | Massima assoluta | Escursione media | Escursione minima | Escursione massima | N° giorni T<0 | Pioggia |
Gennaio | 2.7 | 0.2 | -1.1 | 6.5 | -13.6 | 16.2 | 7.6 | 3.9 | 16.8 | 15 | n.p. |
Febbraio | 4.6 | 0.9 | -0.6 | 9.8 | -7.8 | 16.7 | 10.3 | 3.8 | 19.2 | 16 | n.p. |
Marzo | 6 | -0.5 | 0.6 | 11.5 | -7.4 | 20.0 | 11.0 | 3.4 | 18.3 | 11 | n.p. |
Aprile | 10.2 | 0.6 | 5.6 | 14.8 | 0.8 | 19.5 | 9.2 | 2.9 | 15.4 | 0 | n.p. |
Maggio | 12.0 | -2.3 | 6.2 | 17.8 | 0.8 | 23.0 | 11.6 | 5.3 | 18.8 | 0 | n.p. |
Giugno | 18.0 | 0.1 | 12.0 | 24.0 | 8.5 | 29.7 | 12.0 | 4.8 | 16.8 | 0 | n.p. |
Luglio | 21.1 | 0.2 | 14.2 | 28.0 | 8.0 | 32.5 | 13.8 | 9.6 | 16.3 | 0 | n.p. |
Agosto | 21.2 | 0.5 | 14.4 | 27.9 | 9.5 | 31.1 | 13.5 | 9.1 | 17.3 | 0 | n.p. |
Settembre | 17.1 | 0.2 | 11.0 | 23.2 | 6.1 | 28.7 | 12.2 | 4.8 | 17.3 | 0 | n.p. |
Ottobre | 14.9 | 2.8 | 9.4 | 20.4 | 4.2 | 24.4 | 11.0 | 4.3 | 16.8 | 0 | n.p. |
Novembre | 7.8 | 0.8 | 3.6 | 12.0 | -6.7 | 23.9 | 8.3 | 2.4 | 14.9 | 8 | n.p. |
Dicembre | 5.1 | 1.7 | 2.1 | 8.3 | -7.3 | 16.2 | 6.2 | 1.9 | 16.3 | 11 | n.p. |
Mese | Media | Variazione | Min media | Max media | Minima assoluta | Massima assoluta | Escursione media | Escursione minima | Escursione massima | N° giorni T<0 | Pioggia |
Gennaio | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |
Febbraio | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |
Marzo | 6.0 | -0.5 | -0.9 | 13 | -6.4 | 20.0 | 13.8 | 3.4 | 22.1 | 19 | 0 |
Aprile | 9.1 | -0.5 | 2.6 | 15.7 | -7.3 | 28.2 | 13.0 | 2.4 | 21.1 | 8 | n.p. |
Maggio | 17.0 | 2.7 | 9.8 | 24.3 | 6.1 | 29.2 | 14.5 | 7.2 | 22.6 | 0 | n.p. |
Giugno | 22.4 | 2.5 | 14.9 | 30.0 | 11.9 | 36.8 | 15.2 | 8.7 | 22.1 | 0 | n.p. |
Luglio | 22.4 | 1.5 | 15.6 | 29.2 | 11.8 | 33.0 | 13.6 | 10.1 | 17.3 | 0 | n.p. |
Agosto | 22.9 | 2.2 | 16 | 29.8 | 12.8 | 32.5 | 13.8 | 3.8 | 17.3 | 0 | n.p. |
Settembre | 16.2 | -0.7 | 10.3 | 22.2 | 4.7 | 25.8 | 11.9 | 4.8 | 17.3 | 0 | n.p. |
Ottobre | 12.3 | 0.2 | 7.7 | 16.7 | 1.8 | 26.3 | 9.0 | 2.9 | 16.3 | 0 | n.p. |
Novembre | 8.5 | 1.5 | 4.1 | 12.9 | -1.6 | 18.6 | 8.8 | 2.4 | 13.5 | 2 | n.p. |
Dicembre | 2.8 | -0.6 | -1.4 | 7.0 | -8.3 | 13.3 | 8.4 | 3.8 | 13.0 | 21 | n.p. |
Statistiche mensili 1968-2005 |
Mese | Media | Min media | Max media | Minima assoluta | Massima assoluta | Media Giorni T<0 |
Gennaio | 2.5 | -1.6 | 6.6 | -17.0 ('85) | 17.0 ('70;'90) | 18 |
Febbraio | 3.7 | -1.0 | 8.3 | -15.0 ('93) | 21.3 ('98) | 16 |
Marzo | 6.6 | 1.2 | 11.9 | -11.7('05) | 26.0 ('68) | 10.5 |
Aprile | 9.6 | 4.0 | 15.1 | -7.3 ('03) | 31.0 ('69) | 4.2 |
Maggio | 14.3 | 8.1 | 20.6 | -1.0 ('91) | 35.0 ('69) | 0.2 |
Giugno | 17.9 | 11.4 | 24.5 | 6.0 ('73,'90) | 36.0 ('68) | 0 |
Luglio | 20.9 | 13.6 | 28.2 | 4.0 ('91) | 41.0 ('68) | 0 |
Agosto | 20.7 | 13.6 | 27.7 | 6.0 ('90,'91,'93) | 37.0 ('70) | 0 |
Settembre | 16.9 | 10.7 | 23.0 | 0.0 ('95) | 34.0 ('87) | 0.0 |
Ottobre | 12.2 | 6.8 | 17.6 | -3.0 ('71,'95) | 29.0 ('90,'93) | 1.1 |
Novembre | 7.0 | 2.6 | 11.4 | -9.0 ('73) | 28.0 ('89) | 7.7 |
Dicembre | 3.4 | -0.3 | 7.0 | -12.0('86,'90) | 21.0('89) | 15.3 |
Minime assolute registrate a L'Aquila dal 1968 |
TEMPERATURA (°C) | DATA (g/m/a) |
-17 | 11-1-1985 |
-15 | 10-1-1981; 7-1-1993; 24-2-1993; 17-1-1995 |
-13.6 | 2-2-1999; 31-1-2004 |
Massime assolute registrate a L'Aquila dal 1968 |
TEMPERATURA (°C) | DATA (g/m/a) |
41.0 | 10-7-1968 |
39.0 | 23-7-1970 |
38.0 | 27-7-1983 |